どうも、もももです!
私がよく使用するFX3シリーズ シーケンサの特殊リレーについてまとめます。
※FX3シリーズ=FX3U、FX3UC、FX3G、FX3GC、FX3S
特殊リレーとは
シーケンサ内部で仕様が決まっている内部リレーで、CPU ユニットの状態が格納されます。
特殊リレーメモ
デバイスNo | 名称 | 内容 |
---|---|---|
M8000 | RUNモニタ a接点 | シーケンサRUN中かつ M8061エラーが発生していない間ON (=常時ON) |
M8001 | RUNモニタ b接点 | シーケンサSTOP中または M8061エラーが発生している間ON |
M8002 | イニシャルパルス a接点 | スキャンタイム中のみON |
M8003 | イニシャルパルス b接点 | スキャンタイム中のみOFF それ以外はON |
M8005 | バッテリ電圧低下 | OFF:正常 ON:バッテリ低下 ※バッテリ電圧が正常になるとOFF |
M8006 | バッテリ電圧低下ラッチ | OFF:正常 ON:バッテリ低下 ※バッテリ電圧が正常になってもONのまま |
M8011 | 10ms(0.01秒)クロック | 5ms(0.005秒)毎にON/OFFが繰り返される |
M8012 | 100ms(0.1秒)クロック | 50ms(0.05秒)毎にON/OFFが繰り返される |
M8013 | 1s(1秒)クロック | 500ms(0.5秒)毎にON/OFFが繰り返される |
M8014 | 1min(1分)クロック | 30s(30秒)毎にON/OFFが繰り返される |
M8028 | 100ms(0.1秒)/10ms(0.01秒) タイマ切換え | T32~T62のタイマを切換え OFF:100ms(0.1秒)タイマ ON:10ms(0.01秒)タイマ ※FX3Sのみ |
特殊リレー全般の詳細については
【FXCPU 構造化プログラミングマニュアル[デバイス・共通説明編]】を参照ください。
まとめ
FX3シリーズシーケンサの特殊リレーについてまとめました。
後々は使い方なども紹介できればと思います。
コメント